GUÍA DE TALLES


Silueta

Talle 1 2 3
Equivalente S M L
A. Altura promedio 168 168 168
B. Busto 82-86 90-94 98-102
C. Cintura 60-64 68-72 76-80
D. Cadera 86-90 94-98 102-106

JEANS


Talle 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Equivalente 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
A. Altura promedio 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168
C. Cintura 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80
D. Cadera 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106

PANTALONES


Talle 1 2 3
Equivalente 1 22 / 23 / 24 26 / 27 / 28 30 / 31 / 32
Equivalente 2 38 / 39 / 40 42 / 43 / 44 46 / 47 / 48
A. Altura promedio 168 168 168
C. Cintura 60-64 68-72 76-80
D. Cadera 86-90 94-98 102-106

Las medidas están expresadas en centímetros.